“上海设计之都”申通德高公益创作年展,经过4个多月的征集以及评选,9月27日,大赛正式落下帷幕。在颁奖现场,共产生平面类专业组金奖1名、银奖3名、铜奖5名;平面类大众组金奖1名、银奖3名、铜奖5名;视频类金、银、铜各1名以及公益功能设计特别奖3名。
获奖名单 | ||||
奖项 | 组别 | 编号 | 作品名 | 作者 |
金奖 | 平面类大众组 | 1725、1726、1727 | 孤独的守望者系列作品 | 马禹 |
银奖 | 平面类大众组 | 4247、4249、4251 | 滥用远光灯系列 | 瞿智敏 陈强 |
银奖 | 平面类大众组 | 354、355、356 | 呼吸 / Breath系列 | 任争鸣 杨皓翔 |
银奖 | 平面类大众组 | 311、312 | 请抬头看看系列 | 黄桂琦 |
铜奖 | 平面类大众组 | 747 | 传统节日 | 刘祥帅 |
铜奖 | 平面类大众组 | 1531、1532、1533 | 骑行安全,你戴哪一款?系列 | 李泓兵 |
铜奖 | 平面类大众组 | 2742、2743、2744 | 善待动物系列 | 约绘明天 签约插画师栗子菌 |
铜奖 | 平面类大众组 | 2701 | 三手烟——宝宝的雾霾 | 何毅翔 |
铜奖 | 平面类大众组 | 1238、1239、1240 | 污染系列 | 李力力 |
|
|
|
|
|
金奖 | 平面类专业组 | 1998、1999 | 《疲劳,让你长眠 》系列 | 钟铭 |
银奖 | 平面类专业组 | 2173、2174、2175 | 精神粮食系列 | 黄卓勋 |
银奖 | 平面类专业组 | 线下征集 | 地铁准时系列 | 上海李奥贝纳广告有限公司 |
银奖 | 平面类专业组 | 线下征集 | 我们98%不一样 | 上海拾禾文化传媒有限公司的设计师岑潇骅(Shawn Cen) |
铜奖 | 平面类专业组 | 2964、2965、2966 | 生命的威胁系列 | 梁炳朝 |
铜奖 | 平面类专业组 | 2146、2147、2148 | 污染系列 | 黄勇 |
铜奖 | 平面类专业组 | 2411、2412 | 超速驾驶,家毁人亡系列 | 孙理江 |
铜奖 | 平面类专业组 | 2409、2410 | 《城市的外衣,文明的传承》系列 | 余晔 |
铜奖 | 平面类专业组 | 4227 | 天上不会真的掉馅饼 | 上海市西南工程学校 王而立、上海大学 孙菱 |
|
|
|
|
|
金奖 | 视频类 | 线下征集 | 母婴100天 | The Gate |
银奖 | 视频类 | 96 | 添一分温暖,减一份孤单 | 刘祥帅 |
铜奖 | 视频类 | 24 | 什么是低碳生活 | 林炯 |
|
|
|
|
|
特别奖 | 公益功能设计类 | 147 | 大型车辆激光警示灯 | 胡晗 |
特别奖 | 公益功能设计类 | 163 | 斑马线手机网络屏蔽器 | 朱特 |
特别奖 | 公益功能设计类 | 149 | 预警渐变灯 | 张捷 |
平面类
专业组 金奖
公益功能设计
特别奖
平面类
大众组 银奖
平面类
专业组 银奖
平面类
大众组 铜奖
平面类
专业组 铜奖