今世缘文化创意产品设计大赛经过3个多月的征集、评选,近日正式落下帷幕。大赛共收到参赛作品1284份,其中创意设计类1105份,实物产品类179份。
大赛评委会遵循征集要求和评选规则,经过三轮评选,最终评选出各类奖项。由于实物产品类部分参赛者未能提供实物且作品创新性未达到主办方的征集要求,为尊重大赛的专业性,经多方协商后决定部分奖项列为空缺。获奖名单如下:
获奖名单(查看获奖作品)
序号 | 类别 | 奖项 | 用户名 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | 创意设计类 | 一等奖 | dawen | 1071 | 缘 |
2 | 二等奖 | ouou2 | 1003 | 温暖的缘 | |
3 | 二等奖 | 莫丁叔叔 | 32 | 缘鸟集 | |
4 | 三等奖 | 莫丁叔叔 | 43 | 缘-情侣移动电源 | |
5 | 三等奖 | 神了耶 | 122 | “心意合一”礼品筷 | |
6 | 三等奖 | liquanyi | 1104 | 星座情巧克力系列包装 | |
7 | 优胜奖 | dawen | 777 | 拥抱台灯 | |
8 | 优胜奖 | 明骚易躲暗贱难防 | 532 | Heart and soul | |
9 | 优胜奖 | 北京京北 | 22 | 龙凤勺 | |
10 | 优胜奖 | 江西红土地 | 252 | 双喜灯具设计 | |
11 | 优胜奖 | 谢小明a | 418 | 婚誓(喜梳) | |
12 | 优胜奖 | 还君明珠 | 546 | 尘缘若梦 | |
13 | 优胜奖 | 明骚易躲暗贱难防 | 414 | “缘”满 | |
14 | 优胜奖 | 啃小土豆 | 1016 | 七夕梳镜组合 | |
15 | 优胜奖 | 海龟先生 | 1051 | 鼓具 | |
16 | 优胜奖 | Kaven | 117 | 双喜烛台 | |
17 | 优胜奖 | 晓航ar | 947 | 今世缘之"筷"成双 | |
18 | 优胜奖 | 达富 | 30 | “喜”系列文化家居产品 | |
19 | 优胜奖 | 青春纪念册 | 1068 | 国色天香(餐具) | |
20 | 优胜奖 | 甯art | 1147 | “双喜”系列文具礼品 | |
21 | 优胜奖 | 广美苏海风 | 1092 | 天鹅壶 | |
22 | 优胜奖 | ouou2 | 1006 | 缘来宴请迷你礼品酒 | |
23 | 优胜奖 | aidan168 | 1135 | 鹊桥情缘 | |
1 | 实物产品类 | 三等奖 | 笨小孩0 | 176 | 缘来花布包 |
2 | 三等奖 | 笨小孩0 | 177 | 缘竹灯 | |
3 | 三等奖 | someone365 | 165 | 源—缘 | |
4 | 三等奖 | 景德镇隆祥 | 85 | 十二生肖酒器 | |
5 | 优胜奖 | trff8222038 | 133 | “百缘同喜”系列-喜筷 | |
6 | 优胜奖 | jiepinglin | 5 | 喜上眉梢 |
组织奖:四川东软学院、杭州万向职业技术学院;
参与奖:由于获奖人数较多,不在此公布,主办方会联络获奖者进行奖品发放。
公示期为:7月21日-7月25日 举报邮箱:138206183@qq.com;
如获奖作品涉及到抄袭、侵权等问题,主办方有权取消参赛者获奖资格并追究法律责任。
在此恭喜所有获奖者,感谢所有参赛者的积极参与!组委会工作人员将会联系获奖者,开展个人信息统计、签订知识产权转让协议、证书发放等工作,并在完成个人所得税的缴纳后发放奖金。由于本次大赛获奖人员较多,预计8月份会完成奖金和奖品的发放,敬请耐心等候。
今世缘文化创意产品设计大赛组委会
2016年7月20日